Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | bc03 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetota | 172882 | 172882 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota |
| Bacillota | 248465 | 248465 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota |
| Bacteroidota | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota |
| Pseudomonadota | 81 | 81 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota |
| Chordata | 21 | 21 | Eukaryota | Metazoa | Eukaryota;Metazoa;Chordata |
| Unknown | 10221 | 10221 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
| Uroviricota | 15 | 15 | Viruses | Heunggongvirae | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | bc03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetes | 172880 | 172880 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes |
| Coriobacteriia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia |
| Bacilli | 248460 | 248460 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli |
| Clostridia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia |
| Erysipelotrichia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Erysipelotrichia |
| Negativicutes | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Negativicutes |
| Cytophagia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia |
| Flavobacteriia | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia |
| Alphaproteobacteria | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria |
| Deltaproteobacteria | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria |
| Epsilonproteobacteria | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Epsilonproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
| Mammalia | 21 | 21 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia |
| Unknown | 10221 | 10221 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes | 15 | 15 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | bc03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriales | 172856 | 172856 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales |
| Micrococcales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales |
| Mycobacteriales | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales |
| Propionibacteriales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales |
| Streptosporangiales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales |
| Coriobacteriales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Coriobacteriia | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Coriobacteriales |
| Eggerthellales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Coriobacteriia | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Eggerthellales |
| Bacillales | 41 | 41 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 248419 | 248419 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
| Erysipelotrichales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Erysipelotrichia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales |
| Veillonellales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Negativicutes | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales |
| Cytophagales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales |
| Flavobacteriales | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales |
| Caulobacterales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Caulobacterales |
| Hyphomicrobiales | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Rhodobacterales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales |
| Rhodospirillales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales |
| Sphingomonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 39 | 39 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Rhodocyclales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Rhodocyclales |
| Desulfobacterales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Deltaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria;Desulfobacterales |
| Myxococcales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Deltaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria;Myxococcales |
| Campylobacterales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Epsilonproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales |
| Aeromonadales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Aeromonadales |
| Enterobacterales | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Pseudomonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Primates | 21 | 21 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates |
| Unknown | 10221 | 10221 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis | 15 | 15 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | bc03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriaceae | 172856 | 172856 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Microbacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae |
| Micrococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae |
| Ruaniaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Ruaniaceae |
| Mycobacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae |
| Nocardiaceae | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae |
| Tsukamurellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Tsukamurellaceae |
| Propionibacteriaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae |
| Streptosporangiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Streptosporangiaceae |
| Coriobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae |
| Eggerthellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Coriobacteriia | Eggerthellales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae |
| Alicyclobacillaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 31 | 31 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Paenibacillaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Sporolactobacillaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Sporolactobacillaceae |
| Staphylococcaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Aerococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Carnobacteriaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Enterococcaceae | 20 | 20 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 242431 | 242431 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 5955 | 5955 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Peptostreptococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae |
| Coprobacillaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Coprobacillaceae |
| Erysipelotrichaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae |
| Veillonellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae |
| Cytophagaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Cytophagaceae |
| Hymenobacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Hymenobacteraceae |
| Flavobacteriaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae |
| Weeksellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Weeksellaceae |
| Caulobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Caulobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Caulobacterales;Caulobacteraceae |
| Hyphomicrobiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Hyphomicrobiaceae |
| Nitrobacteraceae | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Stappiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Stappiaceae |
| Paracoccaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Paracoccaceae |
| Acetobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Acetobacteraceae |
| Sphingomonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae |
| Alcaligenaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Alcaligenaceae |
| Burkholderiaceae | 31 | 31 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Comamonadaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae |
| Sphaerotilaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Zoogloeaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Rhodocyclales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Rhodocyclales;Zoogloeaceae |
| Desulfocapsaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Deltaproteobacteria | Desulfobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria;Desulfobacterales;Desulfocapsaceae |
| Vulgatibacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Deltaproteobacteria | Myxococcales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria;Myxococcales;Vulgatibacteraceae |
| Campylobacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Epsilonproteobacteria | Campylobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae |
| Aeromonadaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Aeromonadales;Aeromonadaceae |
| Enterobacteriaceae | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Pseudomonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Hominidae | 21 | 21 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Primates | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates;Hominidae |
| Unknown | 10221 | 10221 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 15 | 15 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes_Incertae_sedis | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis;Caudoviricetes_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | bc03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacterium | 172856 | 172856 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Microbacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Microbacterium |
| Rathayibacter | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Rathayibacter |
| Rothia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Micrococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae;Rothia |
| Ruania | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Ruaniaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Ruaniaceae;Ruania |
| Mycobacterium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Mycobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae;Mycobacterium |
| Nocardia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Nocardiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae;Nocardia |
| Rhodococcus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Nocardiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae;Rhodococcus |
| Tsukamurella | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Tsukamurellaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Tsukamurellaceae;Tsukamurella |
| Cutibacterium | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Propionibacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium |
| Nonomuraea | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Streptosporangiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Streptosporangiaceae;Nonomuraea |
| Collinsella | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae;Collinsella |
| Xiamenia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Coriobacteriia | Eggerthellales | Eggerthellaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae;Xiamenia |
| Alicyclobacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus |
| Anoxybacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus |
| Bacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Parageobacillus | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Parageobacillus |
| Priestia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Priestia |
| Weizmannia | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Weizmannia |
| Paenibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Pullulanibacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Sporolactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Sporolactobacillaceae;Pullulanibacillus |
| Sporolactobacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Sporolactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Sporolactobacillaceae;Sporolactobacillus |
| Staphylococcus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus |
| Aerococcus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Aerococcus |
