Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | bc04 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Euryarchaeota | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota |
| Actinomycetota | 210640 | 210640 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota |
| Bacillota | 79103 | 79103 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota |
| Bacteroidota | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota |
| Cyanobacteriota | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota |
| Planctomycetota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Planctomycetota |
| Pseudomonadota | 239 | 239 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota |
| Spirochaetota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Spirochaetota |
| Chordata | 37 | 37 | Eukaryota | Metazoa | Eukaryota;Metazoa;Chordata |
| Unknown | 7803 | 7803 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
| Uroviricota | 1 | 1 | Viruses | Heunggongvirae | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | bc04 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halobacteria | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria |
| Actinomycetes | 210640 | 210640 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes |
| Bacilli | 79101 | 79101 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli |
| Clostridia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia |
| Cytophagia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia |
| Flavobacteriia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia |
| Cyanophyceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae |
| Phycisphaerae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Planctomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Planctomycetota;Phycisphaerae |
| Alphaproteobacteria | 117 | 117 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 116 | 116 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
| Spirochaetia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Spirochaetota | Bacteria;Bacteria_none;Spirochaetota;Spirochaetia |
| Mammalia | 37 | 37 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia |
| Unknown | 7803 | 7803 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes | 1 | 1 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | bc04 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halobacteriales | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Halobacteriales |
| Actinomycetales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales |
| Bifidobacteriales | 210579 | 210579 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales |
| Kitasatosporales | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales |
| Micrococcales | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales |
| Micromonosporales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales |
| Mycobacteriales | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales |
| Propionibacteriales | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales |
| Pseudonocardiales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Pseudonocardiales |
| Bacillales | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 79092 | 79092 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
| Cytophagales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales |
| Flavobacteriales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales |
| Nostocales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales |
| Pseudanabaenales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pseudanabaenales |
| Phycisphaerales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Planctomycetota | Phycisphaerae | Bacteria;Bacteria_none;Planctomycetota;Phycisphaerae;Phycisphaerales |
| Caulobacterales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Caulobacterales |
| Hyphomicrobiales | 84 | 84 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Rhodobacterales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales |
| Rhodospirillales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales |
| Sphingomonadales | 23 | 23 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 115 | 115 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Nitrosomonadales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Nitrosomonadales |
| Enterobacterales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Legionellales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Legionellales |
| Moraxellales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Moraxellales |
| Xanthomonadales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales |
| Leptospirales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Spirochaetota | Spirochaetia | Bacteria;Bacteria_none;Spirochaetota;Spirochaetia;Leptospirales |
| Primates | 37 | 37 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates |
| Unknown | 7803 | 7803 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis | 1 | 1 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | bc04 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haloarculaceae | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Halobacteriales | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Halobacteriales;Haloarculaceae |
| Actinomycetaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Actinomycetales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales;Actinomycetaceae |
| Bifidobacteriaceae | 210579 | 210579 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Streptomycetaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae |
| Dermabacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Dermabacteraceae |
| Intrasporangiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Intrasporangiaceae |
| Microbacteriaceae | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae |
| Micrococcaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae |
| Micromonosporaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micromonosporales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales;Micromonosporaceae |
| Corynebacteriaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae |
| Mycobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae |
| Nocardiaceae | 18 | 18 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae |
| Nocardioidaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Nocardioidaceae |
| Propionibacteriaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae |
| Pseudonocardiaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Pseudonocardiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Pseudonocardiales;Pseudonocardiaceae |
| Bacillaceae | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Carnobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Lactobacillaceae | 70638 | 70638 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 8453 | 8453 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Peptostreptococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae |
| Hymenobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Hymenobacteraceae |
| Flavobacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae |
| Nostocaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Nostocales | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales;Nostocaceae |
| Thermosynechococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Pseudanabaenales | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Pseudanabaenales;Thermosynechococcaceae |
| Phycisphaeraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Planctomycetota | Phycisphaerae | Phycisphaerales | Bacteria;Bacteria_none;Planctomycetota;Phycisphaerae;Phycisphaerales;Phycisphaeraceae |
| Caulobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Caulobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Caulobacterales;Caulobacteraceae |
| Boseaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Boseaceae |
| Nitrobacteraceae | 57 | 57 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Rhizobiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Rhizobiaceae |
| Roseobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales;Roseobacteraceae |
| Acetobacteraceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Acetobacteraceae |
| Azospirillaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Azospirillaceae |
| Erythrobacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Erythrobacteraceae |
| Sphingomonadaceae | 22 | 22 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae |
| Alcaligenaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Alcaligenaceae |
| Burkholderiaceae | 81 | 81 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Comamonadaceae | 19 | 19 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae |
| Oxalobacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Oxalobacteraceae |
| Sphaerotilaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Sterolibacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Nitrosomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Nitrosomonadales;Sterolibacteriaceae |
| Erwiniaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Morganellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Morganellaceae |
| Legionellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Legionellales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Legionellales;Legionellaceae |
| Moraxellaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Moraxellales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Moraxellales;Moraxellaceae |
| Xanthomonadaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Xanthomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales;Xanthomonadaceae |
| Leptospiraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Spirochaetota | Spirochaetia | Leptospirales | Bacteria;Bacteria_none;Spirochaetota;Spirochaetia;Leptospirales;Leptospiraceae |
| Hominidae | 37 | 37 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Primates | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates;Hominidae |
| Unknown | 7803 | 7803 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 1 | 1 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes_Incertae_sedis | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis;Caudoviricetes_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | bc04 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halosiccatus | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Halobacteriales | Haloarculaceae | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Halobacteriales;Haloarculaceae;Halosiccatus |
| Arcanobacterium | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Actinomycetales | Actinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Arcanobacterium |
| Bifidobacterium | 210576 | 210576 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Gardnerella | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Gardnerella |
| Kitasatospora | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Streptomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae;Kitasatospora |
| Peterkaempfera | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Streptomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae;Peterkaempfera |
| Streptomyces | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Streptomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae;Streptomyces |
| Brachybacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Dermabacteraceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Dermabacteraceae;Brachybacterium |
| Janibacter | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Intrasporangiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Intrasporangiaceae;Janibacter |
| Frondihabitans | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Frondihabitans |
| Herbiconiux | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Herbiconiux |
| Homoserinibacter | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Homoserinibacter |
| Microbacterium | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Microbacterium |
| Arthrobacter | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Micrococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae;Arthrobacter |
| Rothia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Micrococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae;Rothia |
| Actinoplanes | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micromonosporales | Micromonosporaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales;Micromonosporaceae;Actinoplanes |
| Micromonospora | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micromonosporales | Micromonosporaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales;Micromonosporaceae;Micromonospora |
| Corynebacterium | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Corynebacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium |
| Mycobacterium | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Mycobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae;Mycobacterium |
| Rhodococcus | 18 | 18 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Nocardiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae;Rhodococcus |
