Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | bc06 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Euryarchaeota | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota |
| Actinomycetota | 59923 | 59923 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota |
| Bacillota | 116192 | 116192 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota |
| Candidatus Bipolaricaulota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Candidatus Bipolaricaulota |
| Chlamydiota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Chlamydiota |
| Mycoplasmatota | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota |
| Pseudomonadota | 139 | 139 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota |
| Chordata | 44 | 44 | Eukaryota | Metazoa | Eukaryota;Metazoa;Chordata |
| Unknown | 4063 | 4063 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
| Uroviricota | 3 | 3 | Viruses | Heunggongvirae | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | bc06 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halobacteria | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria |
| Actinomycetes | 59923 | 59923 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes |
| Bacilli | 116188 | 116188 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli |
| Clostridia | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia |
| Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Candidatus Bipolaricaulota | Bacteria;Bacteria_none;Candidatus Bipolaricaulota;Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis |
| Chlamydiia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Chlamydiota | Bacteria;Bacteria_none;Chlamydiota;Chlamydiia |
| Mollicutes | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes |
| Alphaproteobacteria | 58 | 58 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 67 | 67 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
| Mammalia | 44 | 44 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia |
| Unknown | 4063 | 4063 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes | 3 | 3 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | bc06 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halobacteriales | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Halobacteriales |
| Actinomycetales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales |
| Bifidobacteriales | 59888 | 59888 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales |
| Kitasatosporales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales |
| Micrococcales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales |
| Mycobacteriales | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales |
| Propionibacteriales | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales |
| Streptosporangiales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales |
| Bacillales | 53 | 53 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 116135 | 116135 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
| Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Candidatus Bipolaricaulota | Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Candidatus Bipolaricaulota;Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis;Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
| Chlamydiales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Chlamydiota | Chlamydiia | Bacteria;Bacteria_none;Chlamydiota;Chlamydiia;Chlamydiales |
| Acholeplasmatales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Mollicutes | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes;Acholeplasmatales |
| Mycoplasmatales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Mollicutes | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mycoplasmatales |
| Hyphomicrobiales | 47 | 47 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Rhodospirillales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales |
| Sphingomonadales | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 66 | 66 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Neisseriales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Neisseriales |
| Alteromonadales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Enterobacterales | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Gammaproteobacteria_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Gammaproteobacteria_Incertae_sedis |
| Moraxellales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Moraxellales |
| Pasteurellales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pasteurellales |
| Pseudomonadales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Primates | 44 | 44 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates |
| Unknown | 4063 | 4063 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis | 3 | 3 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | bc06 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haloarculaceae | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Halobacteriales | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Halobacteriales;Haloarculaceae |
| Actinomycetaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Actinomycetales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales;Actinomycetaceae |
| Bifidobacteriaceae | 59888 | 59888 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Streptomycetaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae |
| Microbacteriaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae |
| Micrococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae |
| Corynebacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae |
| Mycobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae |
| Nocardiaceae | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae |
| Propionibacteriaceae | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae |
| Nocardiopsaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Nocardiopsaceae |
| Bacillaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Listeriaceae | 42 | 42 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae |
| Planococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Staphylococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Carnobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Enterococcaceae | 36 | 36 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 73758 | 73758 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 42340 | 42340 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Peptostreptococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae |
| Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Candidatus Bipolaricaulota | Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis | Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Candidatus Bipolaricaulota;Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis;Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis_Incertae_sedis;Candidatus Bipolaricaulota_Incertae_sedis_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
| Chlamydiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Chlamydiota | Chlamydiia | Chlamydiales | Bacteria;Bacteria_none;Chlamydiota;Chlamydiia;Chlamydiales;Chlamydiaceae |
| Acholeplasmataceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Mollicutes | Acholeplasmatales | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes;Acholeplasmatales;Acholeplasmataceae |
| Mycoplasmataceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Mollicutes | Mycoplasmatales | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae |
| Methylobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Methylobacteriaceae |
| Nitrobacteraceae | 24 | 24 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 22 | 22 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Geminicoccaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Geminicoccaceae |
| Sphingomonadaceae | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae |
| Burkholderiaceae | 57 | 57 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Comamonadaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae |
| Sphaerotilaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Chromobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Neisseriales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Neisseriales;Chromobacteriaceae |
| Shewanellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Shewanellaceae |
| Enterobacteriaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Gammaproteobacteria_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Gammaproteobacteria_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Gammaproteobacteria_Incertae_sedis;Gammaproteobacteria_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
| Moraxellaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Moraxellales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Moraxellales;Moraxellaceae |
| Pasteurellaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Pasteurellales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae |
| Pseudomonadaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Hominidae | 44 | 44 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Primates | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates;Hominidae |
| Unknown | 4063 | 4063 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 3 | 3 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Caudoviricetes_Incertae_sedis | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis;Caudoviricetes_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | bc06 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natronomonas | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Halobacteriales | Haloarculaceae | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Halobacteriales;Haloarculaceae;Natronomonas |
| Actinomyces | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Actinomycetales | Actinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces |
| Bifidobacterium | 59888 | 59888 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Streptomyces | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Streptomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae;Streptomyces |
| Microbacterium | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Microbacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae;Microbacterium |
| Rothia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Micrococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae;Rothia |
| Corynebacterium | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Corynebacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium |
| Mycobacteroides | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Mycobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae;Mycobacteroides |
| Rhodococcus | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Nocardiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae;Rhodococcus |
| Cutibacterium | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Propionibacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Cutibacterium |
| Nocardiopsis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Nocardiopsaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Nocardiopsaceae;Nocardiopsis |
| Bacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Caldibacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Caldibacillus |
| Parageobacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Parageobacillus |
| Weizmannia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Weizmannia |
| Listeria | 42 | 42 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Listeriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae;Listeria |
| Solibacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Solibacillus |
| Sporosarcina | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Sporosarcina |
| Staphylococcus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus |
| Carnobacterium | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Carnobacterium |
| Enterococcus | 36 | 36 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus |
| Companilactobacillus | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Companilactobacillus |
| Lacticaseibacillus | 17785 | 17785 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus |
| Lactiplantibacillus | 7309 | 7309 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactiplantibacillus |
| Lactobacillus | 48488 | 48488 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus |
| Latilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Latilactobacillus |
| Lentilactobacillus | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lentilactobacillus |
| Leuconostoc | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Leuconostoc |
| Levilactobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Levilactobacillus |
| Ligilactobacillus | 75 | 75 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus |
| Limosilactobacillus | 63 | 63 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus |
