Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode10 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinobacteria | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria |
| Firmicutes | 12089 | 12089 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes |
| Proteobacteria | 1075 | 1075 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria |
| Tenericutes | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes |
| Unknown | 6424 | 6424 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode10 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetia | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia |
| Bacilli | 12080 | 12080 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli |
| Clostridia | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia |
| Erysipelotrichia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia |
| Alphaproteobacteria | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 46 | 46 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 1020 | 1020 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria |
| Mollicutes | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Tenericutes | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes;Mollicutes |
| Unknown | 6424 | 6424 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode10 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriales | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales |
| Bacillales | 59 | 59 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 12021 | 12021 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales |
| Erysipelotrichales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales |
| Hyphomicrobiales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Sphingomonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 46 | 46 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Aeromonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Aeromonadales |
| Alteromonadales | 407 | 407 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Cellvibrionales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales |
| Chromatiales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Chromatiales |
| Enterobacterales | 563 | 563 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Moraxellales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Moraxellales |
| Oceanospirillales | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
| Pseudomonadales | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Vibrionales | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
| Unknown | 6424 | 6424 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode10 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Alicyclobacillaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Bacillales_Incertae_sedis | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis |
| Listeriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae |
| Paenibacillaceae | 16 | 16 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Staphylococcaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Aerococcaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Enterococcaceae | 36 | 36 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 11916 | 11916 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 65 | 65 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Oscillospiraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Hyphomicrobiaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Hyphomicrobiaceae |
| Phyllobacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Sphingomonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae |
| Burkholderiaceae | 37 | 37 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Sphaerotilaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Aeromonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Aeromonadales;Aeromonadaceae |
| Alteromonadaceae | 329 | 329 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae |
| Alteromonadales_Incertae_sedis | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis |
| Idiomarinaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Idiomarinaceae |
| Psychromonadaceae | 35 | 35 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae |
| Spongiibacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Spongiibacteraceae |
| Chromatiaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Chromatiales;Chromatiaceae |
| Budviciaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Budviciaceae |
| Enterobacteriaceae | 454 | 454 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Erwiniaceae | 98 | 98 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Morganellaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Morganellaceae |
| Pectobacteriaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Pectobacteriaceae |
| Moraxellaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Moraxellales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Moraxellales;Moraxellaceae |
| Alcanivoracaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Alcanivoracaceae |
| Halomonadaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Halomonadaceae |
| Oceanospirillaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Oceanospirillaceae |
| Pseudomonadaceae | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Vibrionaceae | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae |
| Unknown | 6424 | 6424 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode10 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacterium | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Alicyclobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus |
| Alkalihalobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalihalobacillus |
| Anoxybacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus |
| Bacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Mesobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Mesobacillus |
| Oceanobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Oceanobacillus |
| Listeria | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Listeriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae;Listeria |
| Brevibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Brevibacillus |
| Paenibacillus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Abyssicoccus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Abyssicoccus |
| Abiotrophia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Abiotrophia |
| Enterococcus | 34 | 34 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus |
| Companilactobacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Companilactobacillus |
| Lacticaseibacillus | 1922 | 1922 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus |
| Lactiplantibacillus | 78 | 78 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactiplantibacillus |
| Lactobacillus | 9840 | 9840 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus |
| Lapidilactobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lapidilactobacillus |
| Latilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Latilactobacillus |
| Lentilactobacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lentilactobacillus |
| Leuconostoc | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Leuconostoc |
| Levilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Levilactobacillus |
| Ligilactobacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus |
| Limosilactobacillus | 20 | 20 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus |
| Liquorilactobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Liquorilactobacillus |
| Pediococcus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Pediococcus |
| Periweissella | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Periweissella |
| Schleiferilactobacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Schleiferilactobacillus |
| Lactococcus | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Lactococcus |
| Streptococcus | 50 | 50 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus |
| Clostridium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium |
| Mesorhizobium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Phyllobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae;Mesorhizobium |
| Sphingomonas | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Sphingomonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae;Sphingomonas |
| Cupriavidus | 36 | 36 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Cupriavidus |
| Aquabacterium | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis;Aquabacterium |
| Alginatibacterium | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Alginatibacterium |
| Alteromonas | 193 | 193 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Alteromonas |
| Glaciecola | 51 | 51 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Glaciecola |
| Paraglaciecola | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Paraglaciecola |
| Planctobacterium | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Planctobacterium |
| Salinimonas | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Salinimonas |
| Neiella | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis;Neiella |
| Aliidiomarina | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Idiomarinaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Idiomarinaceae;Aliidiomarina |
| Corallincola | 35 | 35 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Psychromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae;Corallincola |
| Pararheinheimera | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Chromatiales | Chromatiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Chromatiales;Chromatiaceae;Pararheinheimera |
| Citrobacter | 59 | 59 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Citrobacter |
| Cronobacter | 34 | 34 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Cronobacter |
| Enterobacter | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter |
| Escherichia | 75 | 75 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia |
| Klebsiella | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Klebsiella |
