Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode13 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinobacteria | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria |
| Firmicutes | 8320 | 8320 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes |
| Proteobacteria | 1085 | 1085 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria |
| Unknown | 3253 | 3253 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode13 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia |
| Bacilli | 8310 | 8310 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli |
| Clostridia | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia |
| Erysipelotrichia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia |
| Alphaproteobacteria | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 50 | 50 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 1021 | 1021 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria |
| Unknown | 3253 | 3253 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode13 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pseudonocardiales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Pseudonocardiales |
| Bacillales | 260 | 260 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 8050 | 8050 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales |
| Erysipelotrichales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales |
| Hyphomicrobiales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Rhodospirillales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales |
| Sphingomonadales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 50 | 50 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Aeromonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Aeromonadales |
| Alteromonadales | 361 | 361 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Cellvibrionales | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales |
| Enterobacterales | 607 | 607 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Oceanospirillales | 18 | 18 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
| Orbales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Orbales |
| Pseudomonadales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Vibrionales | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
| Unknown | 3253 | 3253 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode13 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pseudonocardiaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Pseudonocardiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Pseudonocardiales;Pseudonocardiaceae |
| Alicyclobacillaceae | 30 | 30 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 115 | 115 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Bacillales_Incertae_sedis | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis |
| Listeriaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae |
| Paenibacillaceae | 91 | 91 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Thermoactinomycetaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae |
| Aerococcaceae | 16 | 16 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Carnobacteriaceae | 22 | 22 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Enterococcaceae | 4979 | 4979 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 963 | 963 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 2070 | 2070 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Oscillospiraceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Erysipelotrichaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae |
| Nitrobacteraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Rhodospirillaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Rhodospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales;Rhodospirillaceae |
| Sphingomonadaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae |
| Burkholderiaceae | 35 | 35 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Sphaerotilaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Aeromonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Aeromonadales;Aeromonadaceae |
| Alteromonadaceae | 293 | 293 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae |
| Alteromonadales_Incertae_sedis | 32 | 32 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis |
| Idiomarinaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Idiomarinaceae |
| Psychromonadaceae | 32 | 32 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae |
| Cellvibrionaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Cellvibrionaceae |
| Spongiibacteraceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Spongiibacteraceae |
| Enterobacteriaceae | 496 | 496 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Erwiniaceae | 97 | 97 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Hafniaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Hafniaceae |
| Morganellaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Morganellaceae |
| Pectobacteriaceae | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Pectobacteriaceae |
| Halomonadaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Halomonadaceae |
| Oceanospirillaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Oceanospirillaceae |
| Orbaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Orbales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Orbales;Orbaceae |
| Pseudomonadaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Vibrionaceae | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae |
| Unknown | 3253 | 3253 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode13 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prauserella | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Pseudonocardiales | Pseudonocardiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Pseudonocardiales;Pseudonocardiaceae;Prauserella |
| Alicyclobacillus | 28 | 28 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus |
| Tumebacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Tumebacillus |
| Alkalicoccus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalicoccus |
| Alkalihalobacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalihalobacillus |
| Alteribacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alteribacillus |
| Anoxybacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus |
| Bacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Caldibacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Caldibacillus |
| Geobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Geobacillus |
| Gracilibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Gracilibacillus |
| Lentibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lentibacillus |
| Lysinibacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lysinibacillus |
| Margalitia | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Margalitia |
| Mesobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Mesobacillus |
| Metabacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Metabacillus |
| Oceanobacillus | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Oceanobacillus |
| Ornithinibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Ornithinibacillus |
| Peribacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Peribacillus |
| Psychrobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Psychrobacillus |
| Pueribacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Pueribacillus |
| Rossellomorea | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Rossellomorea |
| Salicibibacter | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Salicibibacter |
| Saliterribacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Saliterribacillus |
| Siminovitchia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Siminovitchia |
| Virgibacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Virgibacillus |
| Weizmannia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Weizmannia |
| Exiguobacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis;Exiguobacterium |
| Listeria | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Listeriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae;Listeria |
| Brevibacillus | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Brevibacillus |
| Chengkuizengella | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Chengkuizengella |
| Cohnella | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Cohnella |
| Fontibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Fontibacillus |
| Paenibacillus | 71 | 71 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Xylanibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Xylanibacillus |
| Jeotgalibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Jeotgalibacillus |
| Planococcus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Planococcus |
| Savagea | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Savagea |
| Ureibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Ureibacillus |
| Lihuaxuella | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Thermoactinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae;Lihuaxuella |
| Planifilum | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Thermoactinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae;Planifilum |
| Abiotrophia | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Abiotrophia |
| Suicoccus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Suicoccus |
| Granulicatella | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Granulicatella |
| Trichococcus | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Trichococcus |
| Enterococcus | 4968 | 4968 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus |
| Tetragenococcus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Tetragenococcus |
| Vagococcus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Vagococcus |
| Companilactobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Companilactobacillus |
| Lacticaseibacillus | 280 | 280 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus |
| Lactiplantibacillus | 179 | 179 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactiplantibacillus |
| Lactobacillus | 234 | 234 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus |
| Lapidilactobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lapidilactobacillus |
| Lentilactobacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lentilactobacillus |
| Ligilactobacillus | 22 | 22 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus |
