Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode02 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinobacteria | 45 | 45 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria |
| Firmicutes | 24807 | 24807 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes |
| Proteobacteria | 242 | 242 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria |
| Rhodothermaeota | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota |
| Unknown | 3338 | 3338 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetia | 44 | 44 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia |
| Bacilli | 24796 | 24796 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli |
| Clostridia | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia |
| Alphaproteobacteria | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 76 | 76 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 148 | 148 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria |
| Rhodothermia | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Rhodothermaeota | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota;Rhodothermia |
| Unknown | 3338 | 3338 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriales | 31 | 31 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales |
| Pseudonocardiales | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Pseudonocardiales |
| Bacillales | 325 | 325 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 24471 | 24471 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales |
| Thermoanaerobacterales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Thermoanaerobacterales |
| Hyphomicrobiales | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Sphingomonadales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 76 | 76 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Aeromonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Aeromonadales |
| Alteromonadales | 59 | 59 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Enterobacterales | 78 | 78 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Oceanospirillales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
| Pseudomonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Rhodothermales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Rhodothermaeota | Rhodothermia | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota;Rhodothermia;Rhodothermales |
| Unknown | 3338 | 3338 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacteriaceae | 31 | 31 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Pseudonocardiaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Pseudonocardiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Pseudonocardiales;Pseudonocardiaceae |
| Alicyclobacillaceae | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 218 | 218 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Bacillales_Incertae_sedis | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis |
| Listeriaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae |
| Paenibacillaceae | 48 | 48 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 33 | 33 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Staphylococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Thermoactinomycetaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae |
| Aerococcaceae | 19 | 19 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Carnobacteriaceae | 51 | 51 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Enterococcaceae | 23508 | 23508 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 686 | 686 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 207 | 207 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Lachnospiraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae |
| Oscillospiraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Thermoanaerobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Thermoanaerobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Thermoanaerobacterales;Thermoanaerobacteraceae |
| Nitrobacteraceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Sphingomonadaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Sphingomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae |
| Burkholderiaceae | 61 | 61 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Oxalobacteraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Oxalobacteraceae |
| Sphaerotilaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Aeromonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Aeromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Aeromonadales;Aeromonadaceae |
| Alteromonadaceae | 50 | 50 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae |
| Alteromonadales_Incertae_sedis | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis |
| Psychromonadaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae |
| Enterobacteriaceae | 59 | 59 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Erwiniaceae | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Halomonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Halomonadaceae |
| Oceanospirillaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Oceanospirillaceae |
| Pseudomonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Salisaetaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Rhodothermaeota | Rhodothermia | Rhodothermales | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota;Rhodothermia;Rhodothermales;Salisaetaceae |
| Unknown | 3338 | 3338 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifidobacterium | 31 | 31 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium |
| Prauserella | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Pseudonocardiales | Pseudonocardiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Pseudonocardiales;Pseudonocardiaceae;Prauserella |
| Alicyclobacillus | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus |
| Alkalicoccus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalicoccus |
| Alkalihalobacillus | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalihalobacillus |
| Alteribacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alteribacillus |
| Anoxybacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus |
| Bacillus | 21 | 21 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Caldibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Caldibacillus |
| Calidifontibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Calidifontibacillus |
| Cytobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Cytobacillus |
| Gracilibacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Gracilibacillus |
| Halalkalibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Halalkalibacillus |
| Halobacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Halobacillus |
| Halolactibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Halolactibacillus |
| Lederbergia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lederbergia |
| Lentibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lentibacillus |
| Lysinibacillus | 32 | 32 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lysinibacillus |
| Margalitia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Margalitia |
| Mesobacillus | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Mesobacillus |
| Neobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Neobacillus |
| Niallia | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Niallia |
| Oceanobacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Oceanobacillus |
| Peribacillus | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Peribacillus |
| Psychrobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Psychrobacillus |
| Robertmurraya | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Robertmurraya |
| Salibacterium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Salibacterium |
| Salicibibacter | 39 | 39 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Salicibibacter |
| Salisediminibacterium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Salisediminibacterium |
| Sutcliffiella | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Sutcliffiella |
| Virgibacillus | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Virgibacillus |
| Weizmannia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Weizmannia |
| Acidibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis;Acidibacillus |
| Exiguobacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis;Exiguobacterium |
| Listeria | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Listeriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae;Listeria |
| Aneurinibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Aneurinibacillus |
| Brevibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Brevibacillus |
| Cohnella | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Cohnella |
| Paenibacillus | 37 | 37 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Jeotgalibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Jeotgalibacillus |
| Metasolibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Metasolibacillus |
| Planococcus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Planococcus |
| Solibacillus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Solibacillus |
| Ureibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Ureibacillus |
| Viridibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Viridibacillus |
| Marinithermofilum | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Thermoactinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae;Marinithermofilum |
| Abiotrophia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Abiotrophia |
| Aerococcus | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Aerococcus |
| Fundicoccus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Fundicoccus |
| Alkalibacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Alkalibacterium |
| Carnobacterium | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Carnobacterium |
| Granulicatella | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Granulicatella |
| Trichococcus | 38 | 38 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae;Trichococcus |
| Catellicoccus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Catellicoccus |
| Enterococcus | 23470 | 23470 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus |
| Melissococcus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Melissococcus |
| Tetragenococcus | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Tetragenococcus |
| Vagococcus | 20 | 20 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Vagococcus |
| Companilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Companilactobacillus |
| Lacticaseibacillus | 169 | 169 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus |
