Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinobacteria | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria |
| Chloroflexi | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Chloroflexi |
| Firmicutes | 23648 | 23648 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes |
| Proteobacteria | 407 | 407 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria |
| Tenericutes | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes |
| Unknown | 4273 | 4273 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia |
| Anaerolineae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Chloroflexi | Bacteria;Bacteria_none;Chloroflexi;Anaerolineae |
| Bacilli | 23619 | 23619 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli |
| Clostridia | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia |
| Erysipelotrichia | 19 | 19 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia |
| Alphaproteobacteria | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 375 | 375 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria |
| Mollicutes | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Tenericutes | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes;Mollicutes |
| Unknown | 4273 | 4273 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerolineales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Chloroflexi | Anaerolineae | Bacteria;Bacteria_none;Chloroflexi;Anaerolineae;Anaerolineales |
| Bacillales | 63 | 63 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 23556 | 23556 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales |
| Erysipelotrichales | 19 | 19 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales |
| Hyphomicrobiales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Burkholderiales | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Alteromonadales | 149 | 149 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Cellvibrionales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales |
| Enterobacterales | 197 | 197 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Oceanospirillales | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
| Pseudomonadales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Vibrionales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
| Unknown | 4273 | 4273 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerolineaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Chloroflexi | Anaerolineae | Anaerolineales | Bacteria;Bacteria_none;Chloroflexi;Anaerolineae;Anaerolineales;Anaerolineaceae |
| Bacillaceae | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Listeriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae |
| Paenibacillaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Staphylococcaceae | 26 | 26 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Thermoactinomycetaceae | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae |
| Aerococcaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Carnobacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Enterococcaceae | 43 | 43 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 23423 | 23423 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 84 | 84 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Eubacteriaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae |
| Lachnospiraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae |
| Erysipelotrichaceae | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae |
| Nitrobacteraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Burkholderiaceae | 20 | 20 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Alteromonadaceae | 122 | 122 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae |
| Alteromonadales_Incertae_sedis | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis |
| Psychromonadaceae | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae |
| Microbulbiferaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Microbulbiferaceae |
| Spongiibacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Spongiibacteraceae |
| Enterobacteriaceae | 153 | 153 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Erwiniaceae | 43 | 43 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Halomonadaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Halomonadaceae |
| Oceanospirillaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Oceanospirillaceae |
| Pseudomonadaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Vibrionaceae | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae |
| Unknown | 4273 | 4273 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode03 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerolinea | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Chloroflexi | Anaerolineae | Anaerolineales | Anaerolineaceae | Bacteria;Bacteria_none;Chloroflexi;Anaerolineae;Anaerolineales;Anaerolineaceae;Anaerolinea |
| Bacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Oceanobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Oceanobacillus |
| Listeria | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Listeriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae;Listeria |
| Paenibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Abyssicoccus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Abyssicoccus |
| Aliicoccus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Aliicoccus |
| Staphylococcus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Staphylococcus |
| Thermoactinomyces | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Thermoactinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae;Thermoactinomyces |
| Thermoflavimicrobium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Thermoactinomycetaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae;Thermoflavimicrobium |
| Enterococcus | 42 | 42 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus |
| Amylolactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Amylolactobacillus |
| Companilactobacillus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Companilactobacillus |
| Dellaglioa | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Dellaglioa |
| Lacticaseibacillus | 23100 | 23100 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus |
| Lactiplantibacillus | 86 | 86 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactiplantibacillus |
| Lactobacillus | 115 | 115 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus |
| Lapidilactobacillus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lapidilactobacillus |
| Latilactobacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Latilactobacillus |
| Ligilactobacillus | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus |
| Limosilactobacillus | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus |
| Liquorilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Liquorilactobacillus |
| Loigolactobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Loigolactobacillus |
| Paucilactobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Paucilactobacillus |
| Pediococcus | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Pediococcus |
| Periweissella | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Periweissella |
| Schleiferilactobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Schleiferilactobacillus |
| Secundilactobacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Secundilactobacillus |
| Weissella | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Weissella |
| Lactococcus | 18 | 18 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Lactococcus |
| Streptococcus | 66 | 66 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus |
| Clostridium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium |
| Eubacterium | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Eubacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae;Eubacterium |
| Anaerorhabdus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Anaerorhabdus |
| Erysipelatoclostridium | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelatoclostridium |
| Erysipelothrix | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelothrix |
| Stecheria | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Stecheria |
| Bradyrhizobium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Nitrobacteraceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae;Bradyrhizobium |
| Mesorhizobium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Phyllobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae;Mesorhizobium |
| Cupriavidus | 18 | 18 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Cupriavidus |
| Aquabacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis;Aquabacterium |
| Alginatibacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Alginatibacterium |
| Alteromonas | 72 | 72 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Alteromonas |
| Glaciecola | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Glaciecola |
| Paraglaciecola | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Paraglaciecola |
| Planctobacterium | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Planctobacterium |
| Salinimonas | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Salinimonas |
| Neiella | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis;Neiella |
| Corallincola | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Psychromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae;Corallincola |
| Microbulbifer | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Microbulbiferaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Microbulbiferaceae;Microbulbifer |
| Spongiibacter | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Cellvibrionales | Spongiibacteraceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales;Spongiibacteraceae;Spongiibacter |
| Citrobacter | 18 | 18 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Citrobacter |
| Cronobacter | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Cronobacter |
| Enterobacter | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter |
| Escherichia | 29 | 29 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia |
| Pluralibacter | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Pluralibacter |
| Pseudocitrobacter | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Pseudocitrobacter |
| Salmonella | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella |
