Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode05 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinobacteria | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria |
| Chloroflexi | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Chloroflexi |
| Firmicutes | 41222 | 41222 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes |
| Proteobacteria | 252 | 252 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria |
| Rhodothermaeota | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota |
| Tenericutes | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes |
| Unknown | 20761 | 20761 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode05 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetia | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia |
| Bacilli | 41172 | 41172 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli |
| Clostridia | 26 | 26 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia |
| Erysipelotrichia | 23 | 23 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia |
| Alphaproteobacteria | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 57 | 57 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 187 | 187 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria |
| Rhodothermia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Rhodothermaeota | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota;Rhodothermia |
| Mollicutes | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Tenericutes | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes;Mollicutes |
| Unknown | 20761 | 20761 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode05 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micrococcales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales |
| Bacillales | 883 | 883 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 40289 | 40289 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales |
| Erysipelotrichales | 23 | 23 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales |
| Hyphomicrobiales | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Burkholderiales | 57 | 57 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Alteromonadales | 80 | 80 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Enterobacterales | 93 | 93 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Oceanospirillales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
| Pseudomonadales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Vibrionales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
| Rhodothermales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Rhodothermaeota | Rhodothermia | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota;Rhodothermia;Rhodothermales |
| Entomoplasmatales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Tenericutes | Mollicutes | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes;Mollicutes;Entomoplasmatales |
| Unknown | 20761 | 20761 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode05 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micrococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Actinomycetia | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae |
| Alicyclobacillaceae | 79 | 79 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 406 | 406 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Bacillales_Incertae_sedis | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis |
| Listeriaceae | 23 | 23 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae |
| Paenibacillaceae | 250 | 250 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 71 | 71 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Sporolactobacillaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Sporolactobacillaceae |
| Staphylococcaceae | 25 | 25 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Thermoactinomycetaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Thermoactinomycetaceae |
| Aerococcaceae | 48 | 48 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Carnobacteriaceae | 47 | 47 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae |
| Enterococcaceae | 125 | 125 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 34300 | 34300 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 5769 | 5769 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Clostridiales Family XVII. Incertae Sedis | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiales Family XVII. Incertae Sedis |
| Eubacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae |
| Oscillospiraceae | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Coprobacillaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Coprobacillaceae |
| Erysipelotrichaceae | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae |
| Turicibacteraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Turicibacteraceae |
| Nitrobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Burkholderiaceae | 44 | 44 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Sphaerotilaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Alteromonadaceae | 59 | 59 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae |
| Alteromonadales_Incertae_sedis | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis |
| Psychromonadaceae | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae |
| Enterobacteriaceae | 77 | 77 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Erwiniaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Pectobacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Pectobacteriaceae |
| Pseudomonadaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Pseudomonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae |
| Vibrionaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae |
| Salisaetaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Rhodothermaeota | Rhodothermia | Rhodothermales | Bacteria;Bacteria_none;Rhodothermaeota;Rhodothermia;Rhodothermales;Salisaetaceae |
| Spiroplasmataceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Tenericutes | Mollicutes | Entomoplasmatales | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes;Mollicutes;Entomoplasmatales;Spiroplasmataceae |
| Unknown | 20761 | 20761 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode05 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicyclobacillus | 77 | 77 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus |
| Tumebacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Tumebacillus |
| Alkalihalobacillus | 34 | 34 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalihalobacillus |
| Alkalihalophilus | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alkalihalophilus |
| Alteribacillus | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alteribacillus |
| Alteribacter | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Alteribacter |
| Amphibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Amphibacillus |
| Anoxybacillus | 27 | 27 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus |
| Aquibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Aquibacillus |
| Bacillus | 49 | 49 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Caldibacillus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Caldibacillus |
| Calidifontibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Calidifontibacillus |
| Cytobacillus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Cytobacillus |
| Evansella | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Evansella |
| Falsibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Falsibacillus |
| Gracilibacillus | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Gracilibacillus |
| Halobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Halobacillus |
| Halolactibacillus | 13 | 13 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Halolactibacillus |
| Heyndrickxia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Heyndrickxia |
| Lederbergia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lederbergia |
| Lentibacillus | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lentibacillus |
| Lysinibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Lysinibacillus |
| Margalitia | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Margalitia |
| Mesobacillus | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Mesobacillus |
| Metabacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Metabacillus |
| Neobacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Neobacillus |
| Oceanobacillus | 27 | 27 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Oceanobacillus |
| Ornithinibacillus | 21 | 21 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Ornithinibacillus |
| Peribacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Peribacillus |
| Pseudalkalibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Pseudalkalibacillus |
| Psychrobacillus | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Psychrobacillus |
| Pueribacillus | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Pueribacillus |
| Rossellomorea | 27 | 27 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Rossellomorea |
| Salicibibacter | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Salicibibacter |
| Salisediminibacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Salisediminibacterium |
| Saliterribacillus | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Saliterribacillus |
| Siminovitchia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Siminovitchia |
| Sutcliffiella | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Sutcliffiella |
| Virgibacillus | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Virgibacillus |
| Exiguobacterium | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis;Exiguobacterium |
| Listeria | 22 | 22 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Listeriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Listeriaceae;Listeria |
| Aneurinibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Aneurinibacillus |
| Brevibacillus | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Brevibacillus |
| Cohnella | 16 | 16 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Cohnella |
| Fontibacillus | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Fontibacillus |
| Gorillibacterium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Gorillibacterium |
| Paenibacillus | 195 | 195 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Xylanibacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Xylanibacillus |
| Bhargavaea | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Bhargavaea |
| Jeotgalibacillus | 31 | 31 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Jeotgalibacillus |
| Metasolibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Metasolibacillus |
| Planococcus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Planococcus |
| Savagea | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Savagea |
| Solibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Solibacillus |
| Sporosarcina | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Sporosarcina |
| Ureibacillus | 14 | 14 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Ureibacillus |
| Pullulanibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Sporolactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Sporolactobacillaceae;Pullulanibacillus |
| Sporolactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Sporolactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Sporolactobacillaceae;Sporolactobacillus |
