Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | barcode07 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinobacteria | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria |
| Firmicutes | 27379 | 27379 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes |
| Proteobacteria | 181 | 181 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria |
| Tenericutes | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes |
| Unknown | 4685 | 4685 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | barcode07 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinomycetia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinobacteria;Actinomycetia |
| Bacilli | 27367 | 27367 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli |
| Clostridia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia |
| Erysipelotrichia | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia |
| Alphaproteobacteria | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 56 | 56 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 115 | 115 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria |
| Mollicutes | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Tenericutes | Bacteria;Bacteria_none;Tenericutes;Mollicutes |
| Unknown | 4685 | 4685 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | barcode07 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacillales | 86 | 86 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 27281 | 27281 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales |
| Erysipelotrichales | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales |
| Hyphomicrobiales | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Burkholderiales | 56 | 56 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Alteromonadales | 47 | 47 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Enterobacterales | 58 | 58 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Oceanospirillales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales |
| Vibrionales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
| Unknown | 4685 | 4685 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | barcode07 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicyclobacillaceae | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 41 | 41 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Bacillales_Incertae_sedis | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis |
| Paenibacillaceae | 26 | 26 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Staphylococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Aerococcaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae |
| Enterococcaceae | 28 | 28 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 27191 | 27191 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 54 | 54 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Oscillospiraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae |
| Erysipelotrichaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae |
| Nitrobacteraceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Rhizobiaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Rhizobiaceae |
| Burkholderiaceae | 41 | 41 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae |
| Burkholderiales_Incertae_sedis | 9 | 9 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis |
| Oxalobacteraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Oxalobacteraceae |
| Sphaerotilaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sphaerotilaceae |
| Alteromonadaceae | 40 | 40 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae |
| Alteromonadales_Incertae_sedis | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis |
| Psychromonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae |
| Enterobacteriaceae | 50 | 50 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae |
| Erwiniaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae |
| Halomonadaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Halomonadaceae |
| Oceanospirillaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Oceanospirillaceae |
| Vibrionaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae |
| Unknown | 4685 | 4685 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the genus rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| genus | barcode07 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicyclobacillus | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus |
| Anoxybacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus |
| Bacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus |
| Caldibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Caldibacillus |
| Oceanobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Oceanobacillus |
| Ornithinibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Ornithinibacillus |
| Peribacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Peribacillus |
| Rossellomorea | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Rossellomorea |
| Saliterribacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Saliterribacillus |
| Virgibacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Virgibacillus |
| Exiguobacterium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillales_Incertae_sedis;Exiguobacterium |
| Cohnella | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Cohnella |
| Fontibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Fontibacillus |
| Paenibacillus | 19 | 19 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Paenibacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Paenibacillus |
| Jeotgalibacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Planococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Jeotgalibacillus |
| Suicoccus | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Aerococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae;Suicoccus |
| Enterococcus | 28 | 28 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus |
| Fructobacillus | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Fructobacillus |
| Furfurilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Furfurilactobacillus |
| Lacticaseibacillus | 139 | 139 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lacticaseibacillus |
| Lactiplantibacillus | 63 | 63 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactiplantibacillus |
| Lactobacillus | 7666 | 7666 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus |
| Lentilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lentilactobacillus |
| Leuconostoc | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Leuconostoc |
| Levilactobacillus | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Levilactobacillus |
| Ligilactobacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus |
| Limosilactobacillus | 19281 | 19281 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus |
| Paucilactobacillus | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Paucilactobacillus |
| Secundilactobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Secundilactobacillus |
| Lactococcus | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Lactococcus |
| Streptococcus | 44 | 44 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus |
| Galactobacillus | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Galactobacillus |
| Stecheria | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Stecheria |
| Rhodopseudomonas | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Nitrobacteraceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae;Rhodopseudomonas |
| Mesorhizobium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Phyllobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae;Mesorhizobium |
| Rhizobium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Rhizobiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Rhizobiaceae;Rhizobium |
| Cupriavidus | 34 | 34 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Cupriavidus |
| Paraburkholderia | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Paraburkholderia |
| Ralstonia | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Ralstonia |
| Aquabacterium | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Burkholderiales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiales_Incertae_sedis;Aquabacterium |
| Rugamonas | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Betaproteobacteria | Burkholderiales | Oxalobacteraceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Oxalobacteraceae;Rugamonas |
| Alteromonas | 26 | 26 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Alteromonas |
| Glaciecola | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Glaciecola |
| Planctobacterium | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Planctobacterium |
| Salinimonas | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadaceae;Salinimonas |
| Neiella | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Alteromonadales_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Alteromonadales_Incertae_sedis;Neiella |
| Corallincola | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Alteromonadales | Psychromonadaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Alteromonadales;Psychromonadaceae;Corallincola |
| Citrobacter | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Citrobacter |
| Cronobacter | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Cronobacter |
| Enterobacter | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter |
| Escherichia | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Escherichia |
| Pluralibacter | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Pluralibacter |
| Pseudocitrobacter | 6 | 6 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Pseudocitrobacter |
| Salmonella | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Salmonella |
| Siccibacter | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Siccibacter |
| Mixta | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Erwiniaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae;Mixta |
| Rosenbergiella | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Erwiniaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae;Rosenbergiella |
| Neptuniibacter | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Oceanospirillales | Oceanospirillaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Oceanospirillales;Oceanospirillaceae;Neptuniibacter |
| Photobacterium | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Proteobacteria | Gammaproteobacteria | Vibrionales | Vibrionaceae | Bacteria;Bacteria_none;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Vibrionales;Vibrionaceae;Photobacterium |
| Unknown | 4685 | 4685 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
Abundance table for the species rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| species | barcode07 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | family | genus | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicyclobacillus sacchari | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Alicyclobacillus | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus;Alicyclobacillus sacchari |
| Alicyclobacillus shizuokensis | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Alicyclobacillaceae | Alicyclobacillus | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae;Alicyclobacillus;Alicyclobacillus shizuokensis |
| Anoxybacillus kaynarcensis | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Firmicutes | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Anoxybacillus | Bacteria;Bacteria_none;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Anoxybacillus;Anoxybacillus kaynarcensis |
