Read summary
Samples summary
Lineages
Sunburst
This visualization can be useful to interactively explore the taxonomic composition of the sample. It shows hierarchical data: each layer represents a taxonomic rank. The color indicates the abundance of that taxon in comparison with the total number of reads. Zooming into an specific taxon is possible by clicking on it.
Taxonomy
Barplot of the 9 most abundant taxa at the phylum rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the class rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the order rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the family rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the genus rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Barplot of the 9 most abundant taxa at the species rank. Any remaining taxa have been collapsed under the 'Other' category to facilitate the visualization. The y-axis indicates the relative abundance of each taxon in percentages for each sample.
Abundances
Abundance table for the phylum rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| phylum | bc02 | total | superkingdom | kingdom | tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Euryarchaeota | 4 | 4 | Archaea | Archaea_none | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota |
| Actinomycetota | 378870 | 378870 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota |
| Bacillota | 517799 | 517799 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota |
| Bacteroidota | 15 | 15 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota |
| Cyanobacteriota | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota |
| Deinococcota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Deinococcota |
| Fusobacteriota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota |
| Mycoplasmatota | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota |
| Pseudomonadota | 12706 | 12706 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota |
| Verrucomicrobiota | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobiota |
| Chordata | 100 | 100 | Eukaryota | Metazoa | Eukaryota;Metazoa;Chordata |
| Unknown | 6870 | 6870 | Unclassified | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown |
| Nucleocytoviricota | 1 | 1 | Viruses | Bamfordvirae | Viruses;Bamfordvirae;Nucleocytoviricota |
| Uroviricota | 9 | 9 | Viruses | Heunggongvirae | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota |
Abundance table for the class rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| class | bc02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halobacteria | 2 | 2 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria |
| Methanobacteria | 2 | 2 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Methanobacteria |
| Actinomycetes | 378869 | 378869 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes |
| Rubrobacteria | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Rubrobacteria |
| Bacilli | 517735 | 517735 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli |
| Clostridia | 63 | 63 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia |
| Tissierellia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Tissierellia |
| Bacteroidia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia |
| Chitinophagia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Chitinophagia |
| Cytophagia | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia |
| Flavobacteriia | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia |
| Cyanophyceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae |
| Deinococci | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Deinococcota | Bacteria;Bacteria_none;Deinococcota;Deinococci |
| Fusobacteriia | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Fusobacteriota | Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota;Fusobacteriia |
| Mollicutes | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes |
| Alphaproteobacteria | 94 | 94 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria |
| Betaproteobacteria | 130 | 130 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria |
| Deltaproteobacteria | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria |
| Gammaproteobacteria | 12479 | 12479 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria |
| Verrucomicrobiae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Verrucomicrobiota | Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiae |
| Mammalia | 100 | 100 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia |
| Unknown | 6870 | 6870 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown |
| Pokkesviricetes | 1 | 1 | Viruses | Bamfordvirae | Nucleocytoviricota | Viruses;Bamfordvirae;Nucleocytoviricota;Pokkesviricetes |
| Caudoviricetes | 9 | 9 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes |
Abundance table for the order rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| order | bc02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haloferacales | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Haloferacales |
| Natrialbales | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Natrialbales |
| Methanobacteriales | 2 | 2 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Methanobacteria | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Methanobacteria;Methanobacteriales |
| Actinomycetales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales |
| Bifidobacteriales | 378724 | 378724 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales |
| Kitasatosporales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales |
| Micrococcales | 33 | 33 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales |
| Micromonosporales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales |
| Mycobacteriales | 85 | 85 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales |
| Propionibacteriales | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales |
| Pseudonocardiales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Pseudonocardiales |
| Streptosporangiales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales |
| Rubrobacterales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Rubrobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Rubrobacteria;Rubrobacterales |
| Bacillales | 126 | 126 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales |
| Lactobacillales | 517609 | 517609 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales |
| Eubacteriales | 60 | 60 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales |
| Thermoanaerobacterales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Thermoanaerobacterales |
| Tissierellia_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Tissierellia | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Tissierellia;Tissierellia_Incertae_sedis |
| Bacteroidales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales |
| Chitinophagales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Chitinophagia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Chitinophagia;Chitinophagales |
| Cytophagales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales |
| Flavobacteriales | 10 | 10 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales |
| Chroococcales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Chroococcales |
| Nostocales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales |
| Synechococcales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Synechococcales |
| Deinococcales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Deinococcota | Deinococci | Bacteria;Bacteria_none;Deinococcota;Deinococci;Deinococcales |
| Fusobacteriales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales |
| Mycoplasmatales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Mollicutes | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mycoplasmatales |
| Caulobacterales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Caulobacterales |
| Hyphomicrobiales | 77 | 77 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales |
| Rhodobacterales | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodobacterales |
| Rhodospirillales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales |
| Rickettsiales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Rickettsiales |
| Sphingomonadales | 8 | 8 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales |
| Burkholderiales | 126 | 126 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales |
| Ferrovales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Ferrovales |
| Neisseriales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Neisseriales |
| Nitrosomonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Betaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Nitrosomonadales |
| Myxococcales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Deltaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria;Myxococcales |
| Aeromonadales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Aeromonadales |
| Alteromonadales | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Alteromonadales |
| Enterobacterales | 12424 | 12424 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Enterobacterales |
| Pasteurellales | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pasteurellales |
| Pseudomonadales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales |
| Thiotrichales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Thiotrichales |
| Vibrionales | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Vibrionales |
| Xanthomonadales | 38 | 38 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales |
| Verrucomicrobiales | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Verrucomicrobiota | Verrucomicrobiae | Bacteria;Bacteria_none;Verrucomicrobiota;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales |
| Primates | 100 | 100 | Eukaryota | Metazoa | Chordata | Mammalia | Eukaryota;Metazoa;Chordata;Mammalia;Primates |
| Unknown | 6870 | 6870 | Unclassified | Unknown | Unknown | Unknown | Unclassified;Unknown;Unknown;Unknown;Unknown |
| Chitovirales | 1 | 1 | Viruses | Bamfordvirae | Nucleocytoviricota | Pokkesviricetes | Viruses;Bamfordvirae;Nucleocytoviricota;Pokkesviricetes;Chitovirales |
| Caudoviricetes_Incertae_sedis | 9 | 9 | Viruses | Heunggongvirae | Uroviricota | Caudoviricetes | Viruses;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudoviricetes_Incertae_sedis |
Abundance table for the family rank.
Only taxa whose global abundance are above the
abundance_threshold parameter will appear in the table.
| family | bc02 | total | superkingdom | kingdom | phylum | class | order | tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halorubraceae | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Haloferacales | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Haloferacales;Halorubraceae |
| Natrialbaceae | 1 | 1 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Halobacteria | Natrialbales | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Halobacteria;Natrialbales;Natrialbaceae |
| Methanobacteriaceae | 2 | 2 | Archaea | Archaea_none | Euryarchaeota | Methanobacteria | Methanobacteriales | Archaea;Archaea_none;Euryarchaeota;Methanobacteria;Methanobacteriales;Methanobacteriaceae |
| Actinomycetaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Actinomycetales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Actinomycetales;Actinomycetaceae |
| Bifidobacteriaceae | 378724 | 378724 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae |
| Streptomycetaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Kitasatosporales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Kitasatosporales;Streptomycetaceae |
| Bogoriellaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Bogoriellaceae |
| Brevibacteriaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Brevibacteriaceae |
| Dermabacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Dermabacteraceae |
| Intrasporangiaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Intrasporangiaceae |
| Microbacteriaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Microbacteriaceae |
| Micrococcaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micrococcales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micrococcales;Micrococcaceae |
| Micromonosporaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Micromonosporales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Micromonosporales;Micromonosporaceae |
| Corynebacteriaceae | 51 | 51 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Corynebacteriaceae |
| Mycobacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Mycobacteriaceae |
| Nocardiaceae | 32 | 32 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Mycobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Mycobacteriales;Nocardiaceae |
| Nocardioidaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Nocardioidaceae |
| Propionibacteriaceae | 11 | 11 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Propionibacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae |
| Pseudonocardiaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Pseudonocardiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Pseudonocardiales;Pseudonocardiaceae |
| Nocardiopsaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Actinomycetes | Streptosporangiales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Actinomycetes;Streptosporangiales;Nocardiopsaceae |
| Baekduiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Actinomycetota | Rubrobacteria | Rubrobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Actinomycetota;Rubrobacteria;Rubrobacterales;Baekduiaceae |
| Alicyclobacillaceae | 17 | 17 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Alicyclobacillaceae |
| Bacillaceae | 96 | 96 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae |
| Paenibacillaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae |
| Planococcaceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae |
| Staphylococcaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae |
| Enterococcaceae | 12 | 12 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae |
| Lactobacillaceae | 463015 | 463015 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae |
| Streptococcaceae | 54582 | 54582 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae |
| Clostridiaceae | 46 | 46 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae |
| Desulfitobacteriaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Desulfitobacteriaceae |
| Eubacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae |
| Lachnospiraceae | 4 | 4 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae |
| Peptostreptococcaceae | 7 | 7 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae |
| Thermoanaerobacterales Family III. Incertae Sedis | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Clostridia | Thermoanaerobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Clostridia;Thermoanaerobacterales;Thermoanaerobacterales Family III. Incertae Sedis |
| Tissierellia_Incertae_sedis_Incertae_sedis | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacillota | Tissierellia | Tissierellia_Incertae_sedis | Bacteria;Bacteria_none;Bacillota;Tissierellia;Tissierellia_Incertae_sedis;Tissierellia_Incertae_sedis_Incertae_sedis |
| Odoribacteraceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Odoribacteraceae |
| Chitinophagaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Chitinophagia | Chitinophagales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Chitinophagia;Chitinophagales;Chitinophagaceae |
| Cytophagaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Cytophagaceae |
| Hymenobacteraceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Cytophagia | Cytophagales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Cytophagia;Cytophagales;Hymenobacteraceae |
| Blattabacteriaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Blattabacteriaceae |
| Flavobacteriaceae | 5 | 5 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae |
| Weeksellaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Bacteroidota | Flavobacteriia | Flavobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Weeksellaceae |
| Aphanothecaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Chroococcales | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Chroococcales;Aphanothecaceae |
| Calotrichaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Nostocales | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Nostocales;Calotrichaceae |
| Prochlorococcaceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Cyanobacteriota | Cyanophyceae | Synechococcales | Bacteria;Bacteria_none;Cyanobacteriota;Cyanophyceae;Synechococcales;Prochlorococcaceae |
| Deinococcaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Deinococcota | Deinococci | Deinococcales | Bacteria;Bacteria_none;Deinococcota;Deinococci;Deinococcales;Deinococcaceae |
| Leptotrichiaceae | 1 | 1 | Bacteria | Bacteria_none | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Fusobacteriales | Bacteria;Bacteria_none;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae |
| Mycoplasmataceae | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Mycoplasmatota | Mollicutes | Mycoplasmatales | Bacteria;Bacteria_none;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae |
| Caulobacteraceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Caulobacterales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Caulobacterales;Caulobacteraceae |
| Hyphomicrobiales_Incertae_sedis | 2 | 2 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Hyphomicrobiales_Incertae_sedis |
| Nitrobacteraceae | 50 | 50 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Nitrobacteraceae |
| Phyllobacteriaceae | 21 | 21 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Phyllobacteriaceae |
| Rhizobiaceae | 3 | 3 | Bacteria | Bacteria_none | Pseudomonadota | Alphaproteobacteria | Hyphomicrobiales | Bacteria;Bacteria_none;Pseudomonadota;Alphaproteobacteria;Hyphomicrobiales;Rhizobiaceae |
